Acumulador de doble camisa · Nofer
Serie A
Media y gran capacidad 80 100 150 L
Resistencia blindada sumergida
- Función antilegionella
- Regulación exterior de temperatura
- Esmalte ‘Blue Diamond’ de alta resistencia
251,54 €IVA incluidoEnvío a domicilio: consultar
| Modelo | A080 | A100 | A150 |
|---|---|---|---|
| Capacidad (l) | 80 | 100 | 150 |
| Potencia (W) | 2000 | 2000 | 2000 |
| Características intercambiador | |||
| Tipo de serpentín | DOBLE CAMISA | DOBLE CAMISA | DOBLE CAMISA |
| Presión máxima de trabajo del serpentín (bar) | 2 | 2 | 2 |
| Superficie (m2) | 0.5 | 0.6 | 1.1 |
| Volumen agua intercambiador | 4.4 | 6.4 | 10.5 |
| Caudal necesario (l/min) | 60 - 80 | 60 - 80 | 60 - 80 |
| Vaina adicional para sonda de termostato externo | Sí | Sí | Sí |
| Dimensiones | |||
| Tomas de agua | G1/2’ | G1/2’ | G1/2’ |
| Conexiones del intercambiador | G1/2’ | G1/2’ | G1/2’ |
| A | 740 | 895 | 1240 |
| B | Ø440 | Ø440 | Ø440 |
| C | 103 | 103 | 103 |
| D | 105 | 105 | 105 |
| E | 790 | 945 | 1290 |
| F | 110 | 110 | 110 |
| G | 417 | 576 | 920 |
| H | 172 | 172 | 172 |
| I | 100 | 100 | 100 |
| J | 205 | 360 | 705 |
| L | 260 | 260 | 260 |
| Precio IVA incluido | 251,54 € | 295,49 € | 490,23 € |
| Envío IVA incluido | Consultar | Consultar | Consultar |





