Filtros de arena inyectados
Filtro Cantabric con salida superior
- Filtro inyectado en plásticos técnicos.
- Depósito termosoldado con garantía de 10 años.
- Equipado con manómetro, purgas de agua y aire manuales.
- Válvula selectora incluida.
- Velocidad máx. de filtración (50 m³/h/m²)
- Presión máxima de trabajo: 2,5 kg/cm²
- Compatible con arena y vidrio.
- Cumple con las exigencias de la normativa de filtración EN 16713-1.
Válvula selectora superior. Tapa del filtro roscada en material plástico ABS.
489,34 €IVA incluidoEnvío: 31,46 € por pedido
| Modelo | Código | Peso (kg) | Precio IVA incluido |
|---|---|---|---|
| 6000 l/h Ø 400 mm salida 11/2” | 22399 | 10,7 | 489,34 € |
| 9000 l/h Ø 500 mm salida 11/2” | 15780 | 17,5 | 510,48 € |
| 14.000 l/h Ø 600 mm salida 11/2” | 15781 | 19,9 | 575,46 € |
| 21.000 l/h Ø 750 mm salida 11/2” | 20128 | 30,4 | 934,05 € |
| 21.000 l/h Ø 750 mm salida 2” | 23866 | 32,1 | 1100,03 € |
| Código | 22399 | 15780 | 15781 | 20128 | 23866 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø D (mm) | 400 | 500 | 600 | 750 | 750 |
| H (mm) | 894 | 1009 | 1069 | 1239 | 1250 |
| M (mm) | 744 | 829 | 894 | 1064 | 1098 |
| N (mm) | 680 | 765 | 830 | 1000 | 1023 |
| Conexiones | 11/2” | 11/2” | 11/2” | 11/2” | 2” |
| Caudal (m³/h) | 6 | 9 | 14 | 21 | 21 |
| Volumen aprox. piscina (m³) (8 horas)* | 48 | 72 | 112 | 168 | 168 |
| Carga de arena (kg) | 60 | 100 | 150 | 300 | 300 |
| Carga de vidrio grado 1 (57011) (kg) | 50 | 88 | 100 | 200 | 200 |
| Carga de vidrio grado 3 (57013) (kg) | 0 | 0 | 25 | 50 | 50 |
| Peso neto (kg) | 8 | 14 | 15 | 23 | 25 |
| Package volume (m³) | 0,2 | 0,37 | 0,49 | 0,83 | 0,83 |











